<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[熱門文章]]></title>
	<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/</link>
	<language>zt-tw</language>
	<description><![CDATA[分類文章 熱門文章]]></description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2026, 您最好的商業創新平台 | FileMaker 明易]]></copyright>
	<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 20:16:55 +0000</pubDate>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 20:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>Elxis 5.6</generator>
	<ttl>360</ttl>
	<image>
		<url>https://easyapps.biz/media/images/logo_rss.png</url>
		<title><![CDATA[熱門文章]]></title>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Claris FileMaker 架構系統安全性與認証，實作與維護上要注意的設計方法，詳細深入剖析]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/claris-fileMaker-architecture-system-security-authentication_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>本專文係以最敬畏又慎重嚴謹的態度來撰寫，所有資料都以 Claris 官方釋出為基礎結合長年經驗所撰寫，希望對關心這方面主題的人能有所幫助</p><span style="font-size: 18px;"><strong>摘要</strong><br>
資訊安全、系統安全、網路安全...等，這「安全性<meta charset="utf-8">」相關詞，一直以來是公司企業或使用者最關心的話題之一，猶如人的健康永遠是擺第一位，本專文係以最敬畏又慎重嚴謹的態度來撰寫，所有資料都以 Claris 官方釋出為基礎結合長年經驗所撰寫，希望對關心這方面主題的人能有所幫助，第一先闡明蘋果公司旗下的 Claris 對於整個 Claris FileMaker 平台做好安全性的決心與已通過的安全認証做介紹外，也從安全架構上的指引、管理，設計上要注意的地方做提醒，後面也有一個檢查表，供IT管理者或使用者做參考，我們也會時常對安全性相關議題，對此專文做維護更新，讓大家不定時可以來查閱參考。</span>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/claris-filemaker-security.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/claris-filemaker-security.html</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 06:37:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/claris-fileMaker-architecture-system-security-authentication_thumb.jpg" length="21236" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Claris FileMaker 規格能力｜技術限制]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/filemakerpro-technical-limits_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>規格能力(或技術限制）指的是，最多可達如：資料庫檔案容量大小、可建立表格數量、可建立欄位數量、可按類型分最大欄位大小、可建立的欄位數量，表格裡可建立的資料筆數...等。</p><p><span style="font-size: 18px;">規格能力(或技術限制）指的是，最多可達如：資料庫檔案容量大小、可建立表格數量、可建立欄位數量、可按類型分最大欄位大小、可建立的欄位數量，表格裡可建立的資料筆數...等。本文會有 FileMaker Pro 與 Server 端的記錄，請不定時可來查閱。</span><span style="font-size: 18px; background-color: rgb(0, 240, 240);"><br></span></p>
]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/claris-filemaker-pro-technicallimits.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/claris-filemaker-pro-technicallimits.html</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 00:33:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/filemakerpro-technical-limits_thumb.jpg" length="27032" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FileMaker 常用函數與指令，初學到進階]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/common-functions-and-scripts-in-filemaker_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>先了解有哪些種類，與練習30個常用</p><p><span style="font-size: 14px;">在學習課程中會有人想知道，初學者剛開始，需要知道哪些函數指令？我們列出如下，但我們給大家循序漸進，以下有反藍色，表示是最要先知道的，是課程中的初階基礎，</span></p><p><span style="font-size: 14px;">當您都慢慢熟悉了，再把列出的內容也做練習，這對初學者有非常大的好處，它比 Excel 還要強大，進階者，其實最好全部含沒列到的都先看過一次，結合實際要做的內容，加以練習，就慢慢變高手了。</span></p><p><span style="font-size: 14px;"><br></span><br></p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker-functions-script-from-beginner-to-advanced.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker-functions-script-from-beginner-to-advanced.html</guid>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 10:14:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/common-functions-and-scripts-in-filemaker_thumb.jpg" length="16926" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FileMaker Server 2024 版開始，可以從無到有做免費自動地的 SSL 加密 Let&#39;s Encrypt]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/letsencrypt-logo_thumb.png" alt="熱門文章" /> <p>允許您使用 Let&#39;s Encrypt 為 FileMaker Server 做建立、自動續約和匯入憑證的腳本，最大的好處是，不用再每年去購買第三方的 SSL 服務。</p>Let's Encrypt 是一家免費、自動化和開放的憑證頒發機構(Certificate Authority, CA) ，由非營利組織網路安全研究小組 (Internet Security Research Group, ISRG) 營運，總部在美國舊金山；它的理念是支持更安全，更尊重私隱的網際網路，並推動 TLS 安全的最佳平台，也因此獲得了知名軟硬體大廠長年贊助，諸如：CISCO、AWS、Meta、IBM、GitHub、Chrome...都是它的主要贊助商和捐助者，從小公司到財富100 公司，有近 100 家公司和組織支持，很多做&nbsp;Hosting 託管公司在 cPanel、 Plesk 或 WordPress 上，也是用 Let’s Encrypt 的方式來做 SSL 加密。]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker-server-2024-support-lets-encrypt.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker-server-2024-support-lets-encrypt.html</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 23:05:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/letsencrypt-logo_thumb.png" length="13679" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FileMaker 比以往任何時候都更強大]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/FileMaker2023-powerful_thumb.png" alt="熱門文章" /> <p>用FileMaker來解決最棘手的業務問題</p><p>擁有近 40 年的歷史，開發人員紛紛求助於 Claris FileMaker 來幫助他們解決數十年來最棘手的問題。由於其作為 Apple 技術品牌的悠久歷史，FileMaker 比以往任何時候都更強大，全球有超過 100 萬用戶依靠 FileMaker 來解決最棘手的問題，您可以使用 Claris FileMaker 開發的強大解決方案超出您的想像力的限制；只要有使用過或熟悉的開發人員也同意這一點。</p><br>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker2023-powerful.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker2023-powerful.html</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 08:19:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/FileMaker2023-powerful_thumb.png" length="9355" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[更好的血壓記錄 APP | 不用註冊 沒有廣告 絕對安全 永久免費使用]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/features-blood-pressure-records_thumb.png" alt="熱門文章" /> <p>遠離三高，誠心發願，大家能更健康就是對我們最好的回饋</p><p><strong>「更好的血壓記錄」APP － 完全免費、安全、簡單！</strong> </p>
<p>身體健康是最好的禮物，讓我們一起重視三高、遠離慢性病。</p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/blood-pressure-records-app.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/blood-pressure-records-app.html</guid>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 04:30:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/features-blood-pressure-records_thumb.png" length="37430" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[範例：以甜甜圈圖示顯示數字統計]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Number-circle-by-FileMaker_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>甜甜圈圖形反應佔比率或目前即時數字</p><p><span style="font-size: 18px;"><strong>使用情境</strong></span></p>

任何在做系統管理或相關研究或統計等，只要牽涉到「數據」，就最好能有圖形化方便一眼看出重點，甜甜圈的圖形反應數據，也恰如其分用在許多場合。佔比率或目前即時數字是最常見。本案例「甜甜圈圖示顯示數字統計」，就是它的應用之一。<p><br></p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/doughnutchart-by-filemaker.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/doughnutchart-by-filemaker.html</guid>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 22:39:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Number-circle-by-FileMaker_thumb.jpg" length="9570" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[開發案例：專案資料與樹狀(心智圖)組織圖管理]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/project-mind-map-by-filemaker_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>依據不同客戶或專案內容，進行樹狀/心智圖管理</p><p><span style="font-size: 18px;"><strong>使用情境</strong></span></p>
<p>資料依視覺化的管理在有些應用上有它的必須性，以本開發案例來說，可以依據不同客戶或專案內容，進行樹狀管理，透過視覺化的管理更能清楚知道整體執行藍圖，如影片所演示。</p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/mind-map-by-filemaker.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/mind-map-by-filemaker.html</guid>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 07:49:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/project-mind-map-by-filemaker_thumb.jpg" length="13498" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[清楚好用的專案進度管理]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/filemaker-easytouse-project-progress_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>為長年龐大的客戶專案各別做好專案管理</p><meta charset="utf-8">
<p><span style="font-size: 18px;"><strong>問題描述 / 使用情境</strong></span></p>
<p>通常最小以天或年以上為單位的專案工作，都會需要做專案管理，本範例放在是以專案進度管理做展示，
    這樣的資料庫就可以讓所有中小企起輕鬆駕馭自己的管理需求，一樣都可以用這方式去延伸，龐大的資料量是 Excel 試算表完全無法取代。</p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/easytouse-project-progress-management.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/easytouse-project-progress-management.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 05:04:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/filemaker-easytouse-project-progress_thumb.jpg" length="13398" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[範例：直接產生 Excel 或 Google 試算表裡的迷你圖表]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Sparklines-filemaker_thumb.png" alt="熱門文章" /> <p>一覽產生迷你圖列表</p><meta charset="utf-8">
<p><span style="font-size: 18px;"><strong>問題描述 / 使用情境</strong></span></p>
<p>在 Excel或 Google 的試算表中插入迷你圖是很常見，但是試算表使用彈性當然不如"資料庫"的使用強大與彈性，在 FileMaker 完成這件事是非常容易，您也可以在這樣的資料列表方式去快速看迷你圖的背後，點撃看數值內容問題，甚至是再延申產生不同的條狀圖，或趨勢走向圖，或接著搜尋相關資料等來應用。</p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/excel-google-sparklines.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/excel-google-sparklines.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 05:05:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Sparklines-filemaker_thumb.png" length="15690" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[範例：數字金額轉換成英文字(唸法)]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/NumberToWords_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>數字自動轉成英文唸法</p><meta charset="utf-8"><p><span style="font-size: 18px;"><strong>問題描述 / 使用情境</strong></span></p>
<p>在撰寫英文場合，情境如：銀行儲蓄帳戶提領時、簽訂合約、簽貸款申請、股票交易、薪資談判...等，簡單說，用口語也常常會要用到如何唸出英文的金額數字，此範例就能派上用場。</p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/number-to-words.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/number-to-words.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 11:09:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/NumberToWords_thumb.jpg" length="7858" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Claris FileMaker 2023 重磅上市，新功能整理]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/filemaker2023-under-the-hood_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>Claris FileMaker 2023 重磅登場</p><p><strong>Claris FileMaker 2023</strong>　是 FileMaker 有史以來最具擴展性的最新版本(超過30年持續的進化)，Claris 繼續全神貫注使得 FileMaker 更上一層樓，讓使用者取得更大的成功果實，幫企業創造更大應用價值，從這版本還提高了將第三方軟體與 FileMaker 和 Claris Connect 整合的能力，讓更多需要隨時客制化與數位發展的創新用戶，開闢了更大可能性。</p><a href="https://easyapps.biz/platform/claris-connect.html" target="_blank"></a>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/new-claris-filemaker20232.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/new-claris-filemaker20232.html</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 19:01:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/filemaker2023-under-the-hood_thumb.jpg" length="11866" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[無法用 FileMaker Pro 上傳資料庫檔案 fmp12 到 FileMaker Server]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/FMP_icon_thumb.png" alt="熱門文章" /> <p>無法上傳資料庫到 FileMaker Server</p>
<p><span style="font-size: 18px;"><strong>所遇問題描述</strong></span></p>
<p>如果您遇到無法將資料庫檔案上傳到 FileMaker Server（選單路徑 File &gt; Sharing &gt; Upload to Host...）。<br>

    選擇主機後，畫面一直停留在連線中，也無法輸入您的 FileMaker Server 管理控制台帳戶與密碼來做上傳。</p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/unable-to-upload-files-to-filemaker-server-via-filemakerpro.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/unable-to-upload-files-to-filemaker-server-via-filemakerpro.html</guid>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 16:41:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/FMP_icon_thumb.png" length="13082" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WebDirect「設定匿名登入填表」]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Claris-form_thumb.png" alt="熱門文章" /> <p>比 Google Form 還好用地自由設計網頁表單，WebDirect</p><p>任何行業中，請問<br>如何才能接觸到更多的客戶？<br>
    可以做些什麼來改善服務與交付品質？<br>
    如何為每個客戶與業務們的資料交流提供更好的體驗？<br>
    組織如何快速調整與適應，對近年來的 Covid-19 流行病 或未知可能的衰退...等市場變化？</p>
<blockquote><strong>從收集各地所有潛在或客戶資訊進來，用在網頁接受表單輸入與後台企業資料流整合是非常必要的。</strong></blockquote>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/webdirect-anonymous-setting.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/webdirect-anonymous-setting.html</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 01:16:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Claris-form_thumb.png" length="53328" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[拍照後，立即截取圖片裡文字 !]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Claris-FileMaker-GetLiveText_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>比傳統的 OCR 更彈性更好用，結合自己的產業工作流程，更能加快資料建立的完整性</p><p>Apple 的軟硬體生態鏈一直縝密地結合，現以 FileMaker 19.05 版已直接利用 iOS 15 與 macOS 15 共用的文字辨識庫演算法，將已拍好的圖片，直接截取裡面的文字，支援 7  國語言識別，包含中文繁簡體，大量減少人工輸入，比傳統的 OCR 更彈性更好用，結合自己的產業工作流程，更能加快資料建立的完整性，請看以下影片展示。</p><p><strong>執行要求</strong><br>
必須至少是 iOS 15.0、iPadOS 15.0 與 macOS 12.0 以上版本。</p><p><br></p><p> <strong></strong></p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/claris-filemaker-getlivetext.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/claris-filemaker-getlivetext.html</guid>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 00:52:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Claris-FileMaker-GetLiveText_thumb.jpg" length="12418" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FileMaker 一行解決預覽 PDF]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Open-PDF-via-Browser-windows_thumb.png" alt="熱門文章" /> <p>如何解決在容器無法顯示 PDF 問題?</p><p>FileMaker Pro 過去20幾年來一直可以跨平台運作，最近遇到有些用戶環境在 Windows 在預覽 PDF 內容時卻無法顯示，加上受限有些公司提供的給使用的主機有統一的系統使用原則與管理，<meta charset="utf-8">您也不能任何修改或安裝軟體...等。<br></p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker-open-pdf-windows.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker-open-pdf-windows.html</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 12:30:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles2/Open-PDF-via-Browser-windows_thumb.png" length="42547" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[了凡四訓有聲書 APP]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles/List_liaofan_850x600_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>被譽為400年來深刻影響中國人的傳家之寶</p><p>
    <meta charset="utf-8">「了凡四訓」融匯了中國傳統儒釋道三家思想的精華。佛之慈悲，道之空靈，儒之入世，結合起來，成為最為完美的中國智慧，多位名人一致推崇，被譽為400年來深刻影響中國人的「傳家之寶」。
</p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/liaofan-app.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/liaofan-app.html</guid>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 07:37:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles/List_liaofan_850x600_thumb.jpg" length="6501" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[簽名範例支援五大平台特別是 Android 手機也能用]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles/FileMaker_Signature_800x600_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>特別是 Android 手機也能簽名</p>
<p>當您手機安裝 FileMaker Go 之後，就能做到所有儲存到資料庫的大小事，特別是結合在商用環境上，是的，一切所有都能依想要的需求來客制化。<br>
</p>
]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker-signature-support-android.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/filemaker-signature-support-android.html</guid>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 17:07:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles/FileMaker_Signature_800x600_thumb.jpg" length="7403" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[全圖說清楚 - 如何將 App 上傳到 FileMaker Server]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles/00-filemakerapp-upload-to-server_800x600_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>貫穿上傳只要把握三個步驟</p><p>只要是第一次使用 FileMaker，都會問到如何將 APP&nbsp; 設定分享？如何將檔案上傳到 FileMaker Server？為什麼上傳後不能登入或不能分享？...等問題。<br>
</p>
]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/upload-to-fiemakerserver-for-app.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/upload-to-fiemakerserver-for-app.html</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 12:20:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles/00-filemakerapp-upload-to-server_800x600_thumb.jpg" length="6793" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[醫療問卷分數自動統計範例，每個人都會！]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles/000-filemaker-questionnaire-system_800x600_thumb.jpg" alt="熱門文章" /> <p>簡單到一般辦公室會打字的人就會使用</p><p>全球整個醫療體系裡，一定會用到所謂的問卷/調研相關數據，這類型的數據依醫學不同科別，要收集的內容可謂千變萬化，從最基本的滿意度調查、績效評估、績效評鑑、健康保險方案、醫療照護花費調查、人口統計學概略</p>]]></description>
		<link>https://easyapps.biz/filemaker-articles/automatic-statistics-of-medical-questionnaire-scores.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://easyapps.biz/filemaker-articles/automatic-statistics-of-medical-questionnaire-scores.html</guid>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 06:41:00 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://easyapps.biz/media/images/articles/000-filemaker-questionnaire-system_800x600_thumb.jpg" length="8198" type="image/jpeg" />
	</item>
</channel>
</rss>