<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title><![CDATA[客戶實例]]></title>
	<link type="text/html" href="https://easyapps.biz/showcases/" />
	<subtitle type="html"><![CDATA[分類文章 客戶實例]]></subtitle>
	<rights><![CDATA[Copyright 2026, 您最好的商業創新平台 | FileMaker 明易]]></rights>
	<updated>2026-06-07T18:04:25+00:00</updated>
	<id>urn:uuid:b605ad69-242e-2b92-7f8a-622a43d2b4a7</id>
	<generator uri="http://www.elxis.org/" version="5.6">Elxis</generator>
	<author>
		<name><![CDATA[King Chen | MINGYI Corp]]></name>
	</author>
	<icon>https://easyapps.biz/media/images/favicon.ico</icon>
	<logo>https://easyapps.biz/media/images/logo_rss.png</logo>
	<entry>
		<title><![CDATA[金門醫院靜脈曲張治療品質管制系統，成功通過「SNQ國家品質標章」認證]]></title>
		<link type="text/html" href="https://easyapps.biz/showcases/kinmen-hospital-varicose-vein-treatment-quality-quality-system-snq-symbol-of-national-quality-certification.html" />
		<id>urn:uuid:8b7540c1-f6de-2100-5fa4-9d123dc7f987</id>
		<updated>2023-09-07T21:09:00+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles2/kinmen-hospital-varicose-vein-treatment-snq-filemaker-usecase_thumb.png" alt="客戶實例" /> <p>醫療實例 | 金門醫院靜脈曲張治療品質管制系統</p><p>本篇為醫療實例，係金門醫院的靜脈曲張醫療技術獲得 SNQ 國家品質標章認同，利用現代資訊技術 FileMaker，幫助提升靜脈曲張在地治療品質，對於從治療一系列有效流程上，包括門診收治、基本資料、住院準備、手術進行、術後恢復、病灶繪圖 手術資料 滿意度評量 術後短期追蹤，出院後追蹤等部分，為其醫療品質不斷地再精進。</p>]]></summary>
		<author>
			<name>socrates</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://easyapps.biz/media/images/articles2/kinmen-hospital-varicose-vein-treatment-snq-filemaker-usecase_thumb.png" length="14196" type="image/png" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[將舊 FileMaker 3.0 平順移轉至 17 版]]></title>
		<link type="text/html" href="https://easyapps.biz/showcases/filemaker3-to-filemaker17.html" />
		<id>urn:uuid:0710fb49-7856-8a16-9301-8863b61be2e5</id>
		<updated>2019-12-12T08:22:00+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles/01_emgo_filemaker3_to_filemaker_newest_thumb.jpg" alt="客戶實例" /> <p>不論多舊的 FileMaker 版本，都能夠平順的移轉至 FileMaker 最新版本。</p>
<p><strong>簡述
    </strong><br>曾面遇過以往忠實的 FileMaker 客戶無論用了多舊的版本，都希望能平順的移轉到 FileMaker 最新版本，當然資料都要存在。
    (註：我們曾協助 1.0 更新到 16版本，用在製造產業)，本次案例是 FileMaker 3.0 平順移轉至 17 版，以下是針對客戶 EMGO 訪問經理 Sharon。
    非常謝謝&nbsp;Sharon 給我們這次機會，參與 EMGO 的軟體昇級與系統轉移。</p>
<p><br></p>

<p>&nbsp;<br></p>]]></summary>
		<author>
			<name>socrates</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://easyapps.biz/media/images/articles/01_emgo_filemaker3_to_filemaker_newest_thumb.jpg" length="3010" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[iPad / Mac / PC 整合問卷系統 - 中國醫藥大學附設醫院風濕免疫中心]]></title>
		<link type="text/html" href="https://easyapps.biz/showcases/questionnaire-system.html" />
		<id>urn:uuid:5c9368ea-c35d-5e3d-931b-9a9dc50de0e8</id>
		<updated>2017-07-14T11:59:00+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles/cmuh-wholeview-01_thumb.jpg" alt="客戶實例" /> <p>此問卷系統，能同時存在 iPad / Mac / PC  間，讓我們的資料輸入介面更簡易與資料管理更方便。</p><p><strong>前言</strong><br>
    一般行業在做問卷，常見仍還有使用傳統紙張，或 Excel，甚至 Google 表單來，紙張實在可免了，既不環保又浪費時間人力與未來難以保存，而我們若要做到的問卷，是在不同答題有不同對應分數，並且要立即反應統計分數、所有人已填、未填、分數最高、最低，並且快速記錄與查詢過往此人已做了多少次問卷，尤其對醫療來說，每次記下病人數據化尤其重要，又兼顧跨平台，帳號保密、未來容易維護，不用再重新設計等功能，Google 表單您可能就要捨棄，改用 FileMaker 來完成。</p>

<p>本實例即能把表單內容，同時用在 iPad / Mac / PC 及瀏覽器等裝置，長時間使用下來，隨時也能自行管理與一點即得所要數據。</p>

<p>&nbsp;<br></p>

<p style="text-align: center;"><br></p>
<div class="elx_content_imagebox"><img alt="醫務人員能輕易在行動裝置與桌機同步資訊，使用其客制系統。" src="https://easyapps.biz/media/images/showcases/cmuhquestionnaire/filemaker-cmuh-01.gif" style="width: 850px; height: 625px;" title="醫務人員能輕易在行動裝置與桌機同步資訊，使用其客制系統。"></div>
<p><br></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;<br></p>



<p>&nbsp;<br></p>

<p><strong>介紹</strong><br>
    此客戶為醫療機構，希望藉由系統性的跨平台軟體建立關連資料庫，以期能透過資料庫追踪及評估醫療品質，提昇整體效率。非常謝謝中國醫藥大學附設醫院給我們這次機會，參與此「醫學問卷實例」App 開發，以下是問卷實例圖文介紹。</p>

<p>&nbsp;<br></p>

<p><strong>在未有系統前，所遭遇的困境？</strong><br>
    系統未完成前，原係以紙本資料作為保存，故需花費相對時間並以人力處理為主，且因無跨平台功能，相關資料無法重複利用。</p>

<p>&nbsp;<br></p>

<p><strong>系統完成後，最大好處？</strong><br>
    藉由此系統操作，當下即可進行評估並完成資料的輸入及保存、帳號管理輸入、並可隨時檢視、整合、調閱紀錄，不僅整合桌面與 iPad 及時操作，更能在 iPad 彈指間隨即完成問卷所有功能，省下醫護人員以往花費大量時間做此工作。<br>
    &nbsp; &nbsp;</p>

<p>&nbsp;<br></p>]]></summary>
		<author>
			<name>socrates</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://easyapps.biz/media/images/articles/cmuh-wholeview-01_thumb.jpg" length="3147" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[IPQC / OQA 巡檢系統]]></title>
		<link type="text/html" href="https://easyapps.biz/showcases/ipqc-oqc-app.html" />
		<id>urn:uuid:84e30666-f90d-9752-7268-9ed8a018567e</id>
		<updated>2017-02-15T21:46:00+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles/01-ipqc-app-by-jy_thumb.jpg" alt="客戶實例" /> <p>產品從物料到生產過程到成品出廠檢驗，讓我們更有系統化、更有彈性的做好品質控管。</p><p>在傳統產業以生產製造的公司領域，會有所謂的 IPQC 或 OQA、IQC、OQC 等，表示在生產過程中，從挑選、測試等檢驗過程中，都要做好品質上的把關，本系統主要用在IPQC（InPut Process Quality Control，製程品質控制）及 OQA (Outgoing Quality Assurance，出貨前的抽樣檢查)；不同的產品也會有不同的測試方法，利用有效的品質控管下，使得讓客戶獲得到高品質的產品，亦能反應出，對製造商有高度的信賴。非常謝謝怡聰給我們這次機會，參與「巡檢表」App 開發，以下是巡檢表（IPQC / OQA）實例圖文介紹。</p>

<p>&nbsp;<br></p>]]></summary>
		<author>
			<name>socrates</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://easyapps.biz/media/images/articles/01-ipqc-app-by-jy_thumb.jpg" length="3024" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[公文系统 - 以函為例]]></title>
		<link type="text/html" href="https://easyapps.biz/showcases/official-letter-pc-mac-ios-browser.html" />
		<id>urn:uuid:51d9fde9-9f92-fc1e-dff6-d07864b02574</id>
		<updated>2015-07-25T09:48:00+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://easyapps.biz/media/images/articles/Official-Letter-PC-Mac-home_thumb.jpg" alt="客戶實例" /> <p>支援不同平台適用在 Windows 與 Mac (甚至是iOS/Web版本)讓您的公文更好編輯</p>

<p><span style="font-size: 16px;">政府電子公文已行之有年，(参考行政院研究發展考核委員會中華民國 94 年 2 月 21 日頒布及中華民國 96 年 1 月增訂之<a href="http://wiki.archives.gov.tw/index.php/98?id=1193">政府文書格式參考規範</a>)<br>
        而多數公司在使用電子公文系統軟體時，使用體驗不佳，操作複雜，反應效果不好，且並未支援 Mac 版本，今天要與大家分享是快速編輯公文「函」的系統應用成功案例，適用在 Windows 與 Mac (甚至是iOS/Web版本)，讓使用者操作更簡單，更快速，並且容易維護。</span></p>]]></summary>
		<author>
			<name>socrates</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://easyapps.biz/media/images/articles/Official-Letter-PC-Mac-home_thumb.jpg" length="2825" type="image/jpeg" />
	</entry>
</feed>